缺血性脑卒中神经元死亡方式的研究进展
摘要
关键词
全文:
PDF参考
6 J Neurol Sci 349, 65-71 (2015).
Neural Regen Res 15, 1388-1396 (2020).
Cell Death Dis 10, 561 (2019).
Nat Chem Biol 1, 112-119 (2005).
Annu Rev Pathol 12, 103-130 (2017).
Elife 4, (2015).
Aging Dis 10, 807-817 (2019).
Cell Death Discov 4, 55 (2018).
Neural Regen Res 13, 252-256 (2018).
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 392, 1085-1095(2019).
Transl Stroke Res 9, 382-392 (2018).
J Cell Physiol 234, 1816-1826 (2019).
Neurobiol Dis 127, 570-581 (2019).
Nature 526, 660-665 (2015).
CNS Neurosci Ther 26, 925-939 (2020).
Brain Behav Immun 87, 765-776 (2020).
Neurosci Bull 36, 845-859 (2020).
Brain Res Bull 159, 25-31 (2020).
Brain Res Bull 150, 1-12 (2019).
Life Sci 232, 116599 (2019).
J Ethnopharmacol 242, 112051 (2019).
Aging (Albany NY) 12, 387-396 (2020).
Neurochem Int 124, 141-151 (2019).
Cell Physiol Biochem 45, 2351-2368 (2018).
EMBO Mol Med 12, e11002 (2020).
J Neuroinflammation 17, 152 (2020).
Science 354, (2016).
Free Radic Biol Med 131, 251-263 (2019).
J Neurosci 20, 8005-8011 (2000).
Apoptosis 25, 354-369 (2020).
Cell Mol Neurobiol 37, 303-313 (2017).
Cell 149, 1060-1072 (2012).
Mol Psychiatry 22, 1520-1530 (2017).
Neurobiol Dis 40, 293-302 (2010).
Mol Neurobiol 57, 2600-2619 (2020).
Neuroscience 305, 1-14 (2015).
Exp Mol Pathol 93, 302-308 (2012).
Rev Physiol Biochem Pharmacol 176, 37-64 (2019).
DOI: https://doi.org/10.36012/pmr.v2i4.2714
Refbacks
- 当前没有refback。